Каталог товаров
Холодильное оборудование
Оборудование для ресторанов, кафе, столовых и баров
Посуда и кухонный инвентарь
Торговое оборудование
- Главная
- Кулеры для воды
- Водораздатчик напольный
- Водораздатчик нап TY-LWYR33В компрес.нагр/охл,холод-к,черный
Водораздатчик нап TY-LWYR33В компрес.нагр/охл,холод-к,черный
Информация для покупателяУважаемые покупатели, обращаем ваше внимание, что цены, указанные на сайте, могут отличаться от фактических. Информация о товаре не является публичной офертой (определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Пожалуйста, уточняйте цены на товар у менеджеров в день покупки.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Водораздатчик напольный Aqua Work TY-LWYR33В компрессор охлаждение нагрев холодильник
| Модель | TY-LWYR33B |
| Производитель | Aqua Work |
| Назначение | электрический водонагреватель |
| Корпус | напольный |
| Место внизу | холодильник, объемом 17 л |
| Оформление | корпус-черный, цвет вставок-серебристый |
| Нагрев | есть |
| Мощность | 420 Вт |
| Нагревает | ≥ 90 ºС, не менее 5л/ч |
| Охлаждение | компрессорное |
| Мощность | 100 Вт |
| Охлаждает | ≤ 7-10 ºС, не менее 2л/ч |
| Подача воды | нажатием на кнопки |
| Краников | 3 |
| Стаканодержатели | на магнитах |
| Установка бутыли | сверху |
| Индикация работы | светодиоды |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| Габариты | 310х330x1015 мм |
| Вес | 13.80 кг |
| Напряжение | 220-240 В / 50 Гц |
| Производство | Китай |
| Объем в упаковке | 0.152 м3 |
| Габариты упаковки | 392х372х1044 мм |
| Вес в упаковке | 15.40 кг |
| Основные характеристики | |
| Модель | R33-B |
| Мощность нагрева | 420 Вт |
| Мощность охлаждения | 100 Вт |
| Температура нагрева | 90 °C |
| Температура охлаждения | 7 °C |
| Размещение бутыли с водой | Бутыль сверху |
| Ширина | 330 мм |
| Глубина | 310 мм |
| Высота | 1015 мм |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Вес (нетто), кг | 13.8 кг |
Водораздатчик нап TY-LWYR33В компрес.нагр/охл,холод-к,черный отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |






















