- Главная
- Весовое оборудование
- Весы электронные настольные
- Весы ВР 4900-30-2Д-САБ/СДБ 01 со стойкой
Весы ВР 4900-30-2Д-САБ/СДБ 01 со стойкой
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Весы ВР 4900-30-2Д-САБ/СДБ 01 торговые со стойкой 30кг
Надёжные электронные торговые весы со стойкой Мехэлектрон ВР 4900-САБ-СДБ-01 с триплексными индикаторами. Модификации серии различаются пределом взвешивания, шагом отображения показателей и типом дисплеев.
Модель 01 чётко и качественно выполняет своё предназначение. Их возможности предполагают использование в торговле. Функционал немного расширен и позволяет взвешивать с учётом дополнительных параметров. Так, в некоторых случаях полезным будет минусование веса тары или упаковки. Программируемая память на семь товарных позиций позволит быстро вычислить денежный итог исходя из массы.
На стойке располагается пластиковый терминал с дисплеями с двух сторон. Ещё один набор расположен на панели. Таким образом продавцу не нужно поднимать глаза для просмотра значений. Удерживающая трубка вынимается из отверстия, что удобно при транспортировке.
| Страна производитель | Россия |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 30 |
| Длина платформы, мм | 340 |
| Ширина платформы, мм | 235 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0.1 |
| Цена деления (дискретность), г | 5/10 |
| Точность, г | 3 |
| Класс точности | средний (3) |
| t°C min рекомендуемая | -10° |
| t°C max рекомендуемая | 40° |
| t°C min допустимая | -30° |
| t°C max допустимая | 50° |
| Масса, кг | 2,71 |
| Длина в упаковке, мм | 390 |
| Ширина в упаковке, мм | 390 |
| Высота в упаковке, мм | 160 |
| Масса с упаковкой, кг | 3,01 |
| Материал платформы (ГПУ) | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | пластик |
| Госреестр | да |
| Поверка | да |
| Допустимая влажность при 35°С, % | 87 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Средний срок службы, мес | 60 |
| Источники питания | электросеть, аккумулятор |
| Время непрерывной работы | до 72 часов |
| Стойка | встроенная |
| Функции | тарирование, расчет стоимости, последовательное взвешивание, память цены, индикатор низкого заряда, индикатор перегрузки, автономный режим |
| Число диапазонов измерений | 2 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический/Светодиодный |
| Число дисплеев индикации | 6 |
| Расположение дисплеев | двустороннее |
| Число разрядов дисплея - Масса | 5 |
| Число разрядов дисплея - Цена | 5 |
| Число разрядов дисплея - Стоимость | 6 |
| Кнопки управления, шт | 24 |
| Выборка массы тары до | 1 |
| Тензодатчики, шт | 1 |
| Основные характеристики | |
| Категория | Электронные настольные |
| Модель | ВР 4900-30-2Д-САБ/СДБ 01 |
| Максимальная нагрузка | 30 кг |
| Минимальная нагрузка | 0.1 кг |
| Дискретность отсчета | 5/10 г |
| Питание | От аккумулятора, От сети 220В |
| Платформа | Нержавеющая сталь |
| Дисплей | LCD (жки), LED (светодиоды) |
| Температура эксплуатации | -10 — 40 °C |
| Размер платформы | 340 × 235 мм |


























