Каталог товаров
Холодильное оборудование
Оборудование для ресторанов, кафе, столовых и баров
Посуда и кухонный инвентарь
Торговое оборудование
- Главная
- Весовое оборудование
- Весы электронные настольные
- Весы ВР 4900-15-2Д-АБ/ДБ 14 платформа пластик
Весы ВР 4900-15-2Д-АБ/ДБ 14 платформа пластик
Информация для покупателяУважаемые покупатели, обращаем ваше внимание, что цены, указанные на сайте, могут отличаться от фактических. Информация о товаре не является публичной офертой (определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Пожалуйста, уточняйте цены на товар у менеджеров в день покупки.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Весы ВР 4900-15-2Д-АБ/ДБ 14 (платформа пластиковая) 15кг торговые
- Память 7 позиций.
- Выборка массы тары.
- Вычисление стоимости взвешиваемых товаров по введенной цене.
- Вычисление суммарной стоимости взвешиваемых товаров.
- Звуковая и визуальная индикация режимов работы весов.
- Запоминание в энергонезависимой памяти результатов вычисления стоимости.
- Яркая подсветка ЖКИ-дисплея и высококонтрастный светодиодный дисплей.
- Регулировка яркости/подсветки дисплея.
- Защита от перегрузки.
- Энергосберегающий режим.
- Индикатор работы от сети.
- Проверка напряжения батареи.
- Визуальная сигнализация о разрядке встроенного аккумулятора.
- Звуковая и визуальная сигнализация о нарушениях в работе весов.
- Простая и надежная конструкция.
- Корпус из ABC-пластик.
- Простая замена аккумулятора.
| Страна производитель | Россия |
| Наибольший предел взвешивания | 15 кг. |
| Длина платформы, мм | 300 |
| Ширина платформы, мм | 238 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0.02 |
| Цена деления (дискретность), г | 2/5 |
| Точность, г | 3 |
| Класс точности | средний (3) |
| t°C min рекомендуемая | -10° |
| t°C max рекомендуемая | 40° |
| t°C min допустимая | -30° |
| t°C max допустимая | 50° |
| Масса, кг | 2,56 |
| Длина в упаковке, мм | 390 |
| Ширина в упаковке, мм | 390 |
| Высота в упаковке, мм | 160 |
| Масса с упаковкой, кг | 2,86 |
| Материал платформы (ГПУ) | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Госреестр | да |
| Поверка | да |
| Допустимая влажность при 35°С, % | 87 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Средний срок службы, мес | 60 |
| Источники питания | электросеть, аккумулятор |
| Время непрерывной работы | до 72 часов |
| Стойка | без стойки |
| Функции | тарирование, расчет стоимости, последовательное взвешивание, память цены, индикатор низкого заряда, индикатор перегрузки, автономный режим |
| Число диапазонов измерений | 2 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический/Светодиодный |
| Число дисплеев индикации | 6 |
| Расположение дисплеев | двустороннее |
| Число разрядов дисплея - Вес | 5 |
| Число разрядов дисплея - Цена | 5 |
| Число разрядов дисплея - Стоимость | 5 |
| Кнопки управления, шт | 24 |
| Выборка массы тары до | 100% |
| Тензодатчики, шт | 1 |
| Основные характеристики | |
| Категория | Электронные настольные |
| Модель | ВР 4900-15-2Д-АБ/ДБ 14 |
| Максимальная нагрузка | 15 кг |
| Минимальная нагрузка | 0.02 кг |
| Дискретность отсчета | 2/5 г |
| Питание | От аккумулятора, От сети 220В |
| Платформа | Пластик |
| Дисплей | LCD (жки), LED (светодиоды) |
| Температура эксплуатации | -10 — 40 °C |
| Размер платформы | 238 × 300 мм |



















