Каталог товаров
Холодильное оборудование
Оборудование для ресторанов, кафе, столовых и баров
Посуда и кухонный инвентарь
Торговое оборудование
- Главная
- Холодильное оборудование
- Шкафы шоковой заморозки
- Шкаф шоковой заморозки POLAIR CR3-G
Шкаф шоковой заморозки POLAIR CR3-G
Информация для покупателяУважаемые покупатели, обращаем ваше внимание, что цены, указанные на сайте, могут отличаться от фактических. Информация о товаре не является публичной офертой (определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Пожалуйста, уточняйте цены на товар у менеджеров в день покупки.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Шкаф шоковой заморозки POLAIR CR7-L
Сторону открывания дверей (лево- или правостороннее) необходимо обозначить при размещении заказа.
Особенности:
- Автоматическая оттайка испарителя горячим газом
- Терморегулятор: электронный блок
- Нижнее расположение агрегата
- Хладагент: R404а
- Режимы:
- Мягкое охлаждение
- Быстрое охлаждение
- Мягкое замораживание
- Быстрое замораживание
- После окончания цикла шкаф автоматически переходит в режим хранения продуктов
- Термощуп
Дополнительные характеристики:
- Толщина стенки корпуса: 61 мм
- Габариты в упаковке: 920х1000х1020 мм
Опции (заказываются отдельно):
- Поворотные колеса, 2 из которых со стопорами
| Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь |
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры, мм | 800х860х790 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 61 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 550 |
| Хладагент | R404 |
| Температура окружающей среды, °С | до +40 |
| Терморегулятор | Многофункциональная панель с увеличенным дисплеем |
| Тип оттайки | автоматическая, горячим газом |
| Тип дверей | лево-\правостороннее открывание (необходимо обозначить при размещении заказа) |
| Количество уровней под GN1/1 или EN40x60 | 3 |
| Охлаждение от … до …* | от +90 до +3°С |
| Время охлаждения | 90 мин |
| Масса охлаждаемого продукта, кг | 11 |
| Режим мягкого охлаждения | + |
| Режим быстрого охлаждения | + |
| Замораживание от … до …* | от +90 до -18°С |
| Время замораживания | 240 мин |
| Масса замораживаемого продукта, кг | 7 |
| Режим мягкого замораживания | + |
| Режим быстрого замораживания | + |
| Термощуп | + |
| Температура в камере до…, °С | до -40° |
| Количество уровней | 3 |
| Расстояние между уровнями, мм | 65 |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 85 |
| Вес брутто, кг | 100 |
| Габаритные размеры, мм | 800х860х790 |
| Размеры в упаковке, мм | 920х1000х1020 |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Polair |
| Модель | CR3-G |
| Габариты (ШхДхВ) | 800 × 860 × 790 мм |
| Длина | 860 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Высота | 790 мм |
| Потребляемая мощность | 0.55 кВт |
| Хладагент | R404А |
| Климатические классы | 3 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Страна-производитель | Россия |
| Вес (нетто), кг | 85 кг |



















